Задняя ось БМВ X5 E70
Название товара | Производитель | Оригинальный № | Цена, руб. | Применяемость |
N-образный рычаг левый | BMW | 33 32 6 770 951 | 18 255,72 | Все модели |
N-образный рычаг правый | BMW | 33 32 6 770 952 | 14 708,40 | Все модели |
Аммортизатор левый | BMW | 33 52 6 781 921 | 9 560,46 | 3.0 |
Аммортизатор левый | BMW | 33 52 6 781 923 | 9 560,46 | Все модели |
Аммортизатор правый | BMW | 33 52 6 781 922 | 9 560,46 | 3.0 |
Аммортизатор правый | BMW | 33 52 6 781 924 | 10 728,48 | Все модели |
Втулка стабилизатора | BMW | 33 55 6 772 082 | 519,12 | Все модели |
Направляющий рычаг левый | BMW | 33 32 6 779 387 | 9 331,18 | Все модели |
Направляющий рычаг правый | BMW | 33 32 6 779 388 | 9 958,45 | Все модели |
Поперечный рычаг левый | BMW | 33 32 6 770 969 | 12 631,92 | Все модели |
Поперечный рычаг правый | BMW | 33 32 6 770 970 | 12 631,92 | Все модели |
Стойка крепления стабилизатора | BMW | 33 55 6 771 937 | 1 457,86 | Все модели |
Ступица колеса | BMW | 33 41 6 776 651 | 4 412,52 | Все модели |
Новости
Архив новостейВторник, 18 Январь 2022 18:30
Замена тормозных дисков на BMW по акции от «Власер»!
Замена тормозных дисков на BMW по акции от «Власер»!
При замене тормозных дисков на автомобилях БМВ предоставляем услуги по бесплатной диагностике ходовой автомобиля!
Стоимость работ по замене — от 1400 рублей за ось.
В наличии и на заказ оригинальные и неоригинальные запчасти!
Консультации по телефону:+7 (495) 780-39-99
Четверг, 30 Декабрь 2021 17:04
Замена суппортов на BMW по акции от «Власер»
Замена суппортов на BMW по акции от «Власер»!
При замене суппортов на БМВ предоставляем услуги по бесплатной диагностике ходовой автомобиля!
Стоимость работ по замене суппортов — от 2000 рублей.
