Расходные материалы БМВ X5 E70

Название товара Производитель Оригинальный № Цена, руб. Применяемость
Микрофильтр салона BMW 64 31 6 945 585 3 244,50  Все модели
Микрофильтр салона с акт. углём BMW 64 31 6 945 586 4 758,60  Все модели
Свеча зажигания(BOSCH) BMW 12 12 0 032 138 800,31  3.0Si
Свеча зажигания(BOSCH) BMW 12 12 0 032 135 778,68  4,8
Свеча зажигания(BOSCH) Bosch 12 12 0 032 135 432,60  4,8
Свеча зажигания(NGK) BMW 12 12 0 035 915 735,42  3.0Si
Свеча зажигания(NGK) BMW 12 12 0 032 134 800,31  4,8
Свеча зажигания(NGK) Ngk 12 12 0 032 134 432,60  4,8
Топливный фильтр BMW 13 32 7 788 700 2 033,22  3.0d
Топливный фильтр BMW 16 11 7 164 404 2 811,90  3.0 Si, 4.8
Фильтр воздушный BMW 13 71 2 247 444 1 492,47  3.0d
Фильтр воздушный Knecht 13 71 2 247 444 1 362,69  3.0d
Фильтр воздушный Mann 13 71 2 247 444 1 557,36  3.0d
Фильтр воздушный BMW 13 71 7 548 888 1 600,62  3.0Si
Фильтр воздушный BMW 13 71 7 548 888 1 059,87  3.0 Si
Фильтр воздушный левый BMW 13 71 7 548 898 1 449,21  4,8
Фильтр воздушный правый BMW 13 71 7 548 897 1 449,21  4,8
Фильтр воздушный правый Mann 13 71 7 548 897 1 643,88  4,8
Фильтр масляный BMW 11 42 7 788 460 865,20  3.0d
Фильтр масляный Knecht 11 42 7 788 460 627,27  3.0d
Фильтр масляный Mann 11 42 7 788 460 627,27  3.0d
Фильтр масляный BMW 11 42 7 542 021 735,42  4,8
Фильтр масляный Mann 11 42 7 542 021 540,75  4,8
Фильтр масляный BMW 11 42 7 566 327 475,86  3.0Si
Фильтр масляный Mann 11 42 7 566 327 389,34  3.0Si

Схема проезда Власер BMW