Передняя подвеска БМВ X5 E70

Название товара Производитель Оригинальный № Цена, руб. Применяемость
Аммортизатор BMW 31 32 6 781 918 13 527,40  Все модели
Поперечный рычаг левый BMW 31 12 6 776 417 10 166,10  Все модели
Поперечный рычаг правый BMW 31 12 6 776 418 10 166,10  Все модели
Привод колеса левый BMW 31 60 7 545 125 29 762,88  Все модели
Привод колеса правый BMW 31 60 7 545 126 29 762,88  Все модели
Рычаг верхний левый BMW 31 12 6 773 949 6 921,60  Все модели
Рычаг нижний левый BMW 31 12 6 771 893 9 841,65  Все модели
Рычаг нижний правый BMW 31 12 6 771 894 9 841,65  Все модели
С/б верхнего рычага BMW 31 10 6 778 015 4 326,00  Все модели
Стойка стабилизатора левая BMW 31 35 6 773 023 1 449,21  Все модели
Стойка стабилизатора правая BMW 31 35 6 773 024 1 449,21  Все модели
Ступица колеса BMW 31 20 6 779 735 7 181,16  Все модели

Схема проезда Власер BMW