Задняя ось БМВ X3 E83
Название товара | Производитель | Оригинальный № | Цена, руб. | Применяемость |
Cтойка стабилизатора | BMW | 33 50 3 414 297 | 865,20 | X3 |
Cтойка стабилизатора | Lmi | 33 50 3 414 297 | 605,64 | X3 |
Втулка стабилизатора | BMW | 33 50 3 404 616 | 519,12 | X3 |
Плавающий с/б цапфы вх | BMW | 33 31 3 418 342 | 1 038,24 | X3 |
Плавающий с/б цапфы вх | Lmi | 33 31 3 418 342 | 735,42 | X3 |
Плавающий с/б цапфы нж | BMW | 33 32 6 771 828 | 1 038,24 | X3 |
Подушка балки нж | BMW | 33 31 6 770 781 | 1 038,24 | X3 |
Подушка балки нж | Febi | 33 31 6 770 781 | 432,60 | X3 |
Подушка балки пд L | BMW | 33 31 6 770 783 | 865,20 | X3 |
Подушка балки пд L | Febi | 33 31 6 770 783 | 432,60 | X3 |
Подушка балки пд R | BMW | 33 31 6 770 784 | 865,20 | X3 |
Подушка балки пд R | Febi | 33 31 6 770 784 | 475,86 | X3 |
Подшипник ступицы | BMW | 33 41 1 090 505 | 3 633,84 | X3 |
Подшипник ступицы | Febi | 33 41 1 090 505 | 1 687,14 | X3 |
Подшипник ступицы | Ruville | 33 41 1 090 505 | 2 119,74 | X3 |
Рычаг поперечный L | BMW | 33 30 3 402 535 | 8 522,22 | X3 |
Рычаг поперечный R | BMW | 33 30 3 402 536 | 8 954,82 | X3 |
Новости
Архив новостейВторник, 18 Январь 2022 18:30
Замена тормозных дисков на BMW по акции от «Власер»!
Замена тормозных дисков на BMW по акции от «Власер»!
При замене тормозных дисков на автомобилях БМВ предоставляем услуги по бесплатной диагностике ходовой автомобиля!
Стоимость работ по замене — от 1400 рублей за ось.
В наличии и на заказ оригинальные и неоригинальные запчасти!
Консультации по телефону:+7 (495) 780-39-99
Четверг, 30 Декабрь 2021 17:04
Замена суппортов на BMW по акции от «Власер»
Замена суппортов на BMW по акции от «Власер»!
При замене суппортов на БМВ предоставляем услуги по бесплатной диагностике ходовой автомобиля!
Стоимость работ по замене суппортов — от 2000 рублей.
