Расходные материалы БМВ E60

Название товара Производитель Оригинальный № Цена, руб. Применяемость
Микрофильтр салона BMW 64 31 6 935 822 2 163,00  Все модели
Микрофильтр салона уголь. BMW 64 31 6 935 823 2 379,30  Все модели
Микрофильтр салона уголь. Febi 64 31 6 935 823 1 081,50  Все модели
Свечи зажигания Beru 12 12 0 032 138 475,86  523-530
Свечи зажигания Bosch 12 12 0 141 871 237,93  520,525(M54),530(m54),545
Свечи зажигания Ngk 12 12 0 141 871 397,99  520,525(M54),530(m54),545
Свечи зажигания Ngk 12 12 0 032 134 432,60  540,55
Свечи зажигания (BOSCH) BMW 12 12 0 032 138 735,42  523-530
Свечи зажигания (BOSCH) BMW 12 12 0 141 871 778,68  520,525(M54),530(m54),545
Свечи зажигания (NGK) BMW 12 12 0 035 915 735,42  523,525(все),530(все)
Свечи зажигания (NGK) BMW 12 12 0 032 134 735,42  540,55
Топливный фильтр BMW 16 14 6 766 152 8 911,56  523,525(n52),525xi,530(n52),530xi
Топливный фильтр BMW 16 14 6 765 826 4 585,56  520,525(m54),530(m54),540,545,550
Топливный фильтр BMW 16 14 6 765 827 4 931,64  Все модели D
Фильтр воздушный BMW 13 71 7 521 033 1 427,58  520-530 кроме D
Фильтр воздушный Knecht 13 71 7 521 033 865,20  520-530 кроме D
Фильтр воздушный BMW 13 71 7 521 023 1 514,10  540,545,550,M5
Фильтр воздушный Knecht 13 71 7 521 023 778,68  540,545,550,M5
Фильтр масляный BMW 11 42 7 542 021 627,27  540,55
Фильтр масляный Mann 11 42 7 542 021 333,10  540,55
Фильтр масляный BMW 11 42 7 512 300 605,64  520,525(m54),530(m54)
Фильтр масляный Knecht 11 42 7 512 300 346,08  520,525(m54),530(m54)
Фильтр масляный Mann 11 42 7 512 300 346,08  520,525(m54),530(m54)
Фильтр масляный BMW 11 42 7 787 697 778,68  520d
Фильтр масляный Mann 11 42 7 787 697 519,12  520d
Фильтр масляный BMW 11 42 7 566 327 605,64  523,525(n52),525xi,530(n52),530xi
Фильтр масляный Mann 11 42 7 566 327 454,23  523,525(n52),525xi,530(n52),530xi
Фильтр масляный BMW 11 42 7 788 460 1 038,24  525d,530d(m57n1,2),530xd,535d
Фильтр масляный BMW 11 42 7 840 594 994,98  M5

Схема проезда Власер BMW