Передняя подвеска БМВ E60

Название товара Производитель Оригинальный № Цена, руб. Применяемость
Аммортизатор левый bmw 31 32 6 764 457 12 549,73  до 03.06
Аммортизатор левый Boge 31 32 6 764 457 5 675,71  до 03.06
Аммортизатор левый Bilstein 31 32 6 764 457 4 157,29  до 03.06
Аммортизатор левый bmw 31 30 6 775 055 12 549,73  с 03.06
Аммортизатор левый bmw 31 31 6 766 993 12 549,73  до 03.06(535d,540,545,550)
Аммортизатор левый bmw 31 30 6 775 057 12 549,73  с 03.06(535d,540,545,550)
Аммортизатор правый bmw 31 32 6 764 458 12 592,99  до 03.06
Аммортизатор правый Boge 31 32 6 764 458 5 675,71  до 03.06
Аммортизатор правый Bilstein 31 32 6 764 458 4 157,29  до 03.06
Аммортизатор правый bmw 31 30 6 775 056 12 592,99  с 03.06
Аммортизатор правый bmw 31 31 6 766 994 12 592,99  до 03.06(535d,540,545,550)
Аммортизатор правый bmw 31 30 6 775 058 12 592,99  с 03.06(535d,540,545,550)
Втулка стаб. D=24.6мм BMW 31 35 6 761 591 605,64  С 520-530 кроме xi
Пошипник ступицы пер. BMW 31 22 6 765 601 6 999,47  Все модели кроме xi
Рычаг передний верхний L BMW 31 12 6 774 825 8 262,66  Все модели кроме xi
Рычаг передний верхний L Lmi 31 12 6 774 825 6 748,56  Все модели кроме xi
Рычаг передний верхний R BMW 31 12 6 774 826 8 262,66  Все модели кроме xi
Рычаг передний верхний R Lmi 31 12 6 774 826 6 748,56  Все модели кроме xi
Рычаг передний нижний L bmw 31 12 6 760 181 9 928,17  до 03.06 кроме xi
Рычаг передний нижний L Lmi 31 12 6 760 181 4 222,18  до 03.06 кроме xi
Рычаг передний нижний L Moog 31 12 6 760 181 2 638,86  до 03.06 кроме xi
Рычаг передний нижний L BMW 31 12 6 768 297 9 236,01  с 03.06 кроме xi
Рычаг передний нижний L Lmi 31 12 6 768 297 4 455,78  с 03.06 кроме xi
Рычаг передний нижний L Lucas 31 12 6 768 297 7 432,07  с 03.06 кроме xi
Рычаг передний нижний R bmw 31 12 6 760 182 9 928,17  до 03.06 кроме xi
Рычаг передний нижний R Lmi 31 12 6 760 182 4 300,04  до 03.06 кроме xi
Рычаг передний нижний R BMW 31 12 6 768 298 9 236,01  с 03.06 кроме xi
Рычаг передний нижний R Lmi 31 12 6 768 298 4 455,78  с 03.06 кроме xi
Рычаг передний нижний R Lucas/TRW 31 12 6 768 298 7 427,74  с 03.06 кроме xi
С/б пер. верх. рычага Lmi 31 12 0 305 612 973,35  Все модели кроме xi
С/б пер.верх. рычага BMW 31 12 0 305 612 2 284,13  Все модели кроме xi
Стойка стаб. пер. прав. BMW 31 30 6 781 548 1 362,69  Все модели кроме xi
Стойка стаб.пер. лев. BMW 31 30 6 781 547 1 362,69  Все модели кроме xi

Схема проезда Власер BMW