Передняя подвеска БМВ E39
Название товара | Производитель | Оригинальный № | Цена, руб. | Применяемость |
Аморт. передний | Boge | 5 314,49 | E39 V8 | |
Аморт. передний | Boge | 5 489,69 | E39 V8 M | |
Аморт.стойка пер. | Sachs | 31 31 1 096 858 | 5 390,20 | 520-530d |
Аморт.стойка пер. | Boge | 31 31 1 096 858 | 4 438,48 | 520-530d |
Аморт.стойка пер. | Bilstein | 31 31 1 096 858 | 3 971,27 | 520-530d |
Втулка пер.стаб. | BMW | 31 35 1 093 108 | 657,55 | 520-530d |
Втулка перед. стаб. | BMW | 31 35 1 093 794 | 408,81 | E39 V8 |
Опора пер. стойки | Lmi | 31 33 1 091 709 | 982,00 | 520-530d |
Опора пер. стойки | Vemo | 31 33 1 091 709 | 744,07 | 520-530d |
Опора пер. стойки | Lmi | 31 33 6 760 943 | 783,01 | 520-530d |
Опора пер. стойки | Vemo | 31 33 6 760 943 | 635,92 | 520-530d |
Опора передней стойки | Lmi | 31 33 1 091 708 | 1 226,42 | E39 V8 |
Опора передней стойки | Vemo | 31 33 1 091 708 | 700,81 | E39 V8 |
Отбойник | BMW | 31 33 1 091 868 | 125,45 | 520-530d |
Прокладки пружин верх | BMW | 31 33 1 091 867 | 151,41 | 520-530d |
Прокладки пружин низ | BMW | 31 33 1 091 867 | 151,41 | 520-530d |
Пружины перед | Suplex | 6186 | 1 553,03 | 520-530d |
Пыльник | BMW | 31 33 1 091 868 | 125,45 | 520-530d |
Пыльник пер. аморт. | BMW | 31 33 1 093 344 | 1 039,54 | E39 V8 |
Рычаг верхний Л с сб | BMW | 31 12 1 092 609 | 5 723,30 | E39 V8 |
Рычаг верхний Л с сб | Lmi | 31 12 1 092 609 | 3 737,66 | E39 V8 |
Рычаг верхний Л с сб | Vemo | 31 12 1 092 609 | 2 803,25 | E39 V8 |
Рычаг верхний Л с сб | Lmi | 31 12 1 141 717 | 3 867,90 | 520-530d |
Рычаг верхний Л с сб | Flennor | 31 12 1 141 717 | 1 583,84 | 520-530d |
Рычаг верхний Л с сб | Vemo | 31 12 1 141 717 | 2 150,66 | 520-530d |
Рычаг верхний Л с сб | Febi | 31 12 1 141 717 | 3 387,26 | 520-530d |
Рычаг верхний Л с сб | BMW | 31 12 1 141 717 | 5 109,50 | 520-530d |
Рычаг верхний Л с сб | Moog | 31 12 1 141 717 | 2 778,72 | 520-530d |
Рычаг верхний П с сб | BMW | 31 12 1 092 610 | 5 723,30 | E39 V8 |
Рычаг верхний П с сб | Lmi | 31 12 1 092 610 | 3 737,66 | E39 V8 |
Рычаг верхний П с сб | Vemo | 31 12 1 092 610 | 2 803,25 | E39 V8 |
Рычаг верхний П с сб | Lmi | 31 12 1 141 718 | 3 846,62 | 520-530d |
Рычаг верхний П с сб | BMW | 31 12 1 141 718 | 4 965,95 | 520-530d |
Рычаг верхний П с сб | Vemo | 31 12 1 141 718 | 2 150,66 | 520-530d |
Рычаг верхний П с сб | Flennor | 31 12 1 141 718 | 1 598,33 | 520-530d |
Рычаг верхний П с сб | Febi | 31 12 1 141 718 | 3 387,26 | 520-530d |
Рычаг верхний П с сб | Moog | 31 12 1 141 718 | 2 778,72 | 520-530d |
Рычаг нижний Л | BMW | 31 12 1 141 961 | 7 066,52 | E39 V8 |
Рычаг нижний Л | Lmi | 31 12 1 141 961 | 4 730,48 | E39 V8 |
Рычаг нижний Л | Vemo | 31 12 1 141 961 | 2 978,45 | E39 V8 |
Рычаг нижний Л | Lmi | 31 12 1 094 233 | 4 040,83 | 520-530d |
Рычаг нижний Л | BMW | 31 12 1 094 233 | 6 841,96 | 520-530d |
Рычаг нижний Л | Vemo | 31 12 1 094 233 | 1 960,98 | 520-530d |
Рычаг нижний Л | Febi | 31 12 1 094 233 | 2 394,44 | 520-530d |
Рычаг нижний Л | Moog | 31 12 1 094 233 | 2 243,90 | 520-530d |
Рычаг нижний П | BMW | 31 12 1 141 962 | 7 066,52 | E39 V8 |
Рычаг нижний П | Lmi | 31 12 1 141 962 | 4 730,48 | E39 V8 |
Рычаг нижний П | Vemo | 31 12 1 141 962 | 2 978,45 | E39 V8 |
Рычаг нижний П | Lmi | 31 12 1 094 234 | 4 040,48 | 520-530d |
Рычаг нижний П | BMW | 31 12 1 094 234 | 6 588,50 | 520-530d |
Рычаг нижний П | Vemo | 31 12 1 094 234 | 1 959,68 | 520-530d |
Рычаг нижний П | Febi | 31 12 1 094 234 | 2 396,60 | 520-530d |
Рычаг нижний П | Moog | 31 12 1 094 234 | 2 245,19 | 520-530d |
Стойка переднего стаб. | BMW | 31 35 1 095 664 | 1 460,03 | E39 V8 |
Стойка переднего стаб. | Lmi | 31 35 1 095 664 | 1 138,82 | E39 V8 |
Стойка переднего стаб. | Vemo | 31 35 1 095 664 | 496,41 | E39 V8 |
Такая деталь, как подвеска транспортного средства представляет собой правильную работу всех комплектующих. Сюда можно отнести разнообразные узлы и важные механизмы, которые служат для выполнения главной задачи – соединения кузова автомобиля и дороги. Передняя подвеска БМВ Е39 включает в себя мощное шасси.
Передняя подвеска BMW E39 способны выполнить несколько важных функций:
- Осуществляет разнообразные физические свойства, чтобы соединить мост и колеса;
- Имеет свойство передавать на специальные несущие системы некоторые моменты и отличные показатели силы, которые появляются после движения автомобиля;
- Позволяет обеспечить нужный характер перемещения колес, если смотреть относительно кузова.
Новости
Архив новостейВторник, 18 Январь 2022 18:30
Замена тормозных дисков на BMW по акции от «Власер»!
Замена тормозных дисков на BMW по акции от «Власер»!
При замене тормозных дисков на автомобилях БМВ предоставляем услуги по бесплатной диагностике ходовой автомобиля!
Стоимость работ по замене — от 1400 рублей за ось.
В наличии и на заказ оригинальные и неоригинальные запчасти!
Консультации по телефону:+7 (495) 780-39-99
Четверг, 30 Декабрь 2021 17:04
Замена суппортов на BMW по акции от «Власер»
Замена суппортов на BMW по акции от «Власер»!
При замене суппортов на БМВ предоставляем услуги по бесплатной диагностике ходовой автомобиля!
Стоимость работ по замене суппортов — от 2000 рублей.
