Тормозные колодки и диски БМВ E90

Название товара Производитель Оригинальный № Цена, руб. Применяемость
Датчик абс зад BMW 34 52 6 762 466 2 967,64  316-320
Датчик абс зад BMW 34 52 6 760 425 3 322,37  320-328
Датчик абс зад BMW 34 52 6 762 476 2 725,38  323-m3
Датчик абс перед BMW 34 52 6 762 465 3 028,20  316-320
Датчик абс перед BMW 34 52 6 760 424 2 608,58  320-335
Датчик т.к перед BMW 34 35 6 762 252 692,16  316-330
Датчик т.к перед Febi 34 35 6 762 252 432,60  316-330
Датчик т.к перед Textar 34 35 6 762 252 475,86  316-330
Т.к стояночного тормоза BMW 34 41 6 761 290 2 236,54  316-320,325d,328n52n
Т.к стояночного тормоза Pagid 34 41 6 761 290 1 583,32  316-320,325d,328n52n
Т.к стояночного тормоза Textar 34 41 6 761 290 1 669,84  316-320,325d,328n52n
Т.к стояночного тормоза Ate 34 41 6 761 290 1 297,80  316-320,325d,328n52n
Т.к стояночного тормоза ABS 34 41 6 761 290 1 081,50  316-320,325d,328n52n
Т.к стояночного тормоза BMW 34 41 6 761 292 2 487,45  320d-335
Т.к стояночного тормоза Ate 34 41 6 761 292 1 211,28  320d-335
Т.к стояночного тормоза Vierol 34 41 6 761 292 821,94  320d-335
Тормозной диск зад BMW 34 21 6 769 271 2 491,78  316(n43,n45,n),318-320(n46)
Тормозной диск зад Textar 34 21 6 769 271 1 168,02  316(n43,n45,n),318-320(n46)
Тормозной диск зад BMW 34 21 6 764 651 3 201,24  316-328
Тормозной диск зад Ate 34 21 6 764 651 2 059,18  316-328
Тормозной диск зад BMW 34 21 6 764 655 3 871,77  320d-335
Тормозной диск зад Zimmermann 34 21 6 764 655 2 279,80  320d-335
Тормозной диск перед BMW 34 11 6 772 669 3 525,69  316-328
Тормозной диск перед Zimmermann 34 11 6 772 669 2 076,48  316-328
Тормозной диск перед Ate 34 11 6 772 669 2 271,15  316-328
Тормозной диск перед Lmi 34 11 6 772 669 1 600,62  316-328
Тормозной диск перед BMW 34 11 6 764 645 4 226,50  320d-330
Тормозной диск перед BMW 34 11 6 770 729 7 224,42  325d-335
Тормозной диск перед Zimmermann 34 11 6 770 729 2 768,64  325d-335
Тормозные колодки задние BMW 34 21 6 779 294 3 776,60  316(n43,n45,n),318d(m47n2),318-320(n46)
Тормозные колодки задние BMW 34 21 6 774 692 3 720,36  316-328
Тормозные колодки задние Textar 34 21 6 774 692 1 557,36  316-328
Тормозные колодки задние Vierol 34 21 6 774 692 1 254,54  316-328
Тормозные колодки задние BMW 34 21 6 775 678 3 590,58  320-335
Тормозные колодки задние Vierol 34 21 6 775 678 1 297,80  320-335
Тормозные колодки перед BMW 34 11 6 777 772 5 710,32  316,320 кроме D
Тормозные колодки перед Ate 34 11 6 777 772 2 984,94  316,320 кроме D
Тормозные колодки перед Textar 34 11 6 777 772 2 206,26  316,320 кроме D
Тормозные колодки перед BMW 34 11 6 771 868 4 719,67  318-335
Тормозные колодки перед Textar 34 11 6 771 868 2 379,30  318-335

Сегодня каждый желающий сможет быстро и легко приобрести качественные и надежные запасные части для своего автомобиля. Тормозные колодки БМВ Е90 получили всемирное подтверждение от известных патентов в Германии, Японии, Корее, а также от Соединенных Штатов Америки.

Преимущества, которые смогли оценить многие владельцы такой детали:

  1. Колодки на БМВ Е90 являются высокотехнологичным продуктом, который был отмечен многочисленными сертификатами качества;
  2. Производители проделывают огромный объем работы, которая направлена на разработку такой важной запасной части, как тормозные диски на БМВ Е90;
  3. Колодки тестируют при помощи специально разработанного оборудования, а также на многочисленных дорогах и трасах;
  4. Тормозные диски на BMW E90 были разработаны для работы в любых условиях, в том числе и климатических.

Такая важная запасная часть имеет уникальный и неповторимый состав, который включает в себя арамидные волокна, волокна железа, латуни, а также гексатитанат калия. Он выступает в качестве основного и главного наполнителя.


Схема проезда Власер BMW